Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | -1° | 0 | ||||
Jeudi | 2° | 3 | ||||
Nuit de jeudi | -2° | 5 | ||||
Vendredi | 1° | 9 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Nuit de vendredi | -2° | 9 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Samedi | 0° | 9 | ||||
Nuit de samedi | -5° | 5 | ||||
Dimanche | 3° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | -3° | 4 | ||||
Lundi | 3° | 9 | 5-10 mm Probabilité: 70% | |||
Nuit de lundi | 0° | 6 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Hauteur de neige | Pression atm. | Indice UV | Description et note | |
08:07 17:21 Durée du jour: 9:14 Mercredi 25 janvier | ||||||||
21:00 | 1° | 0 | 1024 hPa | Nuageux. |
||||
08:06 17:22 Durée du jour: 9:16 Jeudi 26 janvier | ||||||||
00:00 | 0° | 2 | 1025 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -0° | 2 | 1024 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | -1° | 1 | 1022 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | -1° | 1 | 1022 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
12:00 | 0° | 4 | 1021 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
|||
15:00 | 1° | 5 | 1020 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | 1° | 5 | 1021 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | -0° | 4 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:05 17:24 Durée du jour: 9:19 Vendredi 27 janvier | ||||||||
00:00 | -1° | 7 | 1021 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | -1° | 6 | 1020 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -2° | 5 | 1020 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | -2° | 8 | 1020 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | -0° | 10 | 1021 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | 0° | 10 | 1020 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | -0° | 10 | 1022 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | -1° | 8 | 1023 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:03 17:25 Durée du jour: 9:22 Samedi 28 janvier | ||||||||
00:00 | -2° | 10 | 1024 hPa | Nuageux. |
||||
03:00 | -2° | 9 | 1024 hPa | Nuageux. |
||||
06:00 | -2° | 9 | 1025 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | -2° | 9 | 1026 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
12:00 | -1° | 9 | 1027 hPa | UV![]() | Nuageux. |
|||
15:00 | -0° | 9 | 1026 hPa | Nuageux. |
||||
18:00 | -1° | 7 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
21:00 | -1° | 6 | 1029 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
08:02 17:27 Durée du jour: 9:25 Dimanche 29 janvier | ||||||||
00:00 | -2° | 5 | 1029 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -3° | 4 | 1030 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -4° | 2 | 1030 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
09:00 | -4° | 1 | 1030 hPa | UV![]() | Partiellement ensoleillée. |
|||
12:00 | 1° | 1 | 1029 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
15:00 | 3° | 2 | 1027 hPa | UV![]() | Ensoleillé. |
|||
18:00 | 1° | 2 | 1028 hPa | Clair. |
||||
21:00 | -2° | 3 | 1029 hPa | Clair. |
||||
08:01 17:29 Durée du jour: 9:28 Lundi 30 janvier | ||||||||
00:00 | -3° | 5 | 1029 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
03:00 | -3° | 5 | 1028 hPa | Partiellement nuageux. |
||||
06:00 | -2° | 7 | 1026 hPa | Nuageux. |
||||
09:00 | -1° | 9 | 0.5 mm | 1026 hPa | UV![]() | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
12:00 | 1° | 11 | 3.6 mm | 0.3 cm | 1024 hPa | UV![]() | Nuageux. Chutes de neige modérée. |
|
15:00 | 1° | 10 | 2.3 mm | 2.1 cm | 1023 hPa | Nuageux. Chutes de neige modérée. |
||
18:00 | 0° | 7 | 3.4 cm | 1024 hPa | Nuageux. |
|||
21:00 | 0° | 5 | 3.5 cm | 1026 hPa | Nuageux. |
|||
08:00 17:30 Durée du jour: 9:30 Mardi 31 janvier | ||||||||
00:00 | 0° | 6 | 0.3 mm | 3.4 cm | 1027 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige. |
||
03:00 | 1° | 6 | 3.3 cm | 1028 hPa | Nuageux. |
|||
06:00 | 0° | 5 | 3.3 cm | 1029 hPa | Nuageux. |
|||
09:00 | 0° | 4 | 3.3 cm | 1030 hPa | UV![]() | Nuageux. |
||
12:00 | 1° | 6 | 3.0 cm | 1030 hPa | UV![]() | Partiellement nuageux. |
||
15:00 | 1° | 8 | 2.6 cm | 1029 hPa | Partiellement nuageux. |
|||
18:00 | 1° | 10 | 1.0 mm | 2.4 cm | 1028 hPa | Nuageux. Faibles chutes de neige fondue. |
||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
08:07 17:21 Durée du jour: 9:14 Mercredi 25 janvier | ||||||||||
21:00 | 1° | 0 | 0% | -2.1° | 1024 hPa | 100% | 7.0 km | |||
22:00 | 1° | 2 | 0% | -1.9° | 1026 hPa | 69% | 8.4 km | |||
23:00 | 1° | 2 | 0% | -1.7° | 1026 hPa | 77% | 9.5 km | |||
08:06 17:22 Durée du jour: 9:16 Jeudi 26 janvier | ||||||||||
00:00 | 0° | 2 | 0% | -1.6° | 1025 hPa | 84% | 10 km | |||
01:00 | -0° | 1 | 0% | -1.5° | 1025 hPa | 90% | 11 km | |||
02:00 | -0° | 1 | 0% | -1.4° | 1024 hPa | 94% | 12 km | |||
03:00 | -0° | 2 | 0% | -1.3° | 1024 hPa | 98% | 12 km | |||
04:00 | -1° | 2 | 0% | -1.2° | 1023 hPa | 100% | 12 km | |||
05:00 | -1° | 2 | 0% | -1.0° | 1022 hPa | 100% | 12 km | |||
06:00 | -1° | 1 | 0% | -1.0° | 1022 hPa | 100% | 12 km | |||
07:00 | -1° | 0 | 0% | -1.0° | 1022 hPa | 100% | 12 km | |||
08:00 | -1° | 0 | 0% | -0.9° | 1022 hPa | 97% | 12 km | |||
09:00 | -1° | 1 | 0% | -1.0° | 1022 hPa | 93% | 12 km | |||
10:00 | -1° | 2 | 0% | -0.9° | 1022 hPa | 90% | 13 km | |||
11:00 | -0° | 3 | 0% | -0.9° | 1022 hPa | UV![]() | 87% | 13 km | ||
12:00 | 0° | 4 | 0% | -0.9° | 1021 hPa | UV![]() | 85% | 13 km | ||
13:00 | 1° | 5 | 0% | -0.9° | 1021 hPa | UV![]() | 85% | 13 km | ||
14:00 | 1° | 5 | 0% | -0.9° | 1020 hPa | UV![]() | 91% | 13 km | ||
15:00 | 1° | 5 | 0% | -1.0° | 1020 hPa | 97% | 13 km | |||
16:00 | 1° | 5 | 0% | -1.1° | 1020 hPa | 99% | 13 km | |||
17:00 | 1° | 5 | 0% | -1.3° | 1020 hPa | 97% | 14 km | |||
18:00 | 1° | 5 | 0% | -1.5° | 1021 hPa | 94% | 14 km | |||
19:00 | 0° | 5 | 0% | -1.6° | 1021 hPa | 91% | 14 km | |||
20:00 | 0° | 5 | 0% | -1.8° | 1021 hPa | 87% | 14 km | |||
21:00 | -0° | 4 | 0% | -1.9° | 1022 hPa | 83% | 14 km | |||
22:00 | -1° | 4 | 0% | -2.0° | 1022 hPa | 83% | 14 km | |||
23:00 | -1° | 5 | 0% | -2.1° | 1021 hPa | 90% | 14 km | |||
08:05 17:24 Durée du jour: 9:19 Vendredi 27 janvier | ||||||||||
00:00 | -1° | 7 | 0% | -2.1° | 1021 hPa | 97% | 14 km | |||
01:00 | -1° | 7 | 0% | -2.1° | 1020 hPa | 100% | 14 km | |||
02:00 | -1° | 7 | 0% | -2.2° | 1020 hPa | 92% | 14 km | |||
03:00 | -1° | 6 | 0% | -2.2° | 1020 hPa | 83% | 14 km | |||
04:00 | -2° | 5 | 0% | -2.3° | 1020 hPa | 79% | 14 km | |||
05:00 | -2° | 5 | 0% | -2.3° | 1020 hPa | 87% | 14 km | |||
06:00 | -2° | 5 | 0% | -2.4° | 1020 hPa | 96% | 14 km | |||
07:00 | -2° | 5 | 0% | -2.4° | 1020 hPa | 100% | 14 km | |||
08:00 | -2° | 6 | 0% | -2.4° | 1020 hPa | 100% | 14 km | |||
09:00 | -2° | 8 | 0% | -2.4° | 1020 hPa | 99% | 14 km | |||
10:00 | -1° | 9 | 0% | -2.4° | 1020 hPa | 99% | 14 km | |||
11:00 | -1° | 10 | 0% | -2.3° | 1021 hPa | UV![]() | 99% | 14 km | ||
12:00 | -0° | 10 | 0% | -2.3° | 1021 hPa | UV![]() | 98% | 15 km | ||
13:00 | -0° | 10 | 0% | -2.3° | 1020 hPa | UV![]() | 98% | 15 km | ||
14:00 | 0° | 10 | 0% | -2.4° | 1020 hPa | UV![]() | 99% | 7.9 km | ||
15:00 | 0° | 10 | 0% | -2.4° | 1020 hPa | 100% | 15 km | |||
16:00 | 0° | 10 | 0% | -2.5° | 1020 hPa | 100% | 15 km | |||
17:00 | 0° | 10 | 0% | -2.6° | 1021 hPa | 94% | 4.0 km | |||
18:00 | -0° | 10 | 0% | -2.7° | 1022 hPa | 88% | 15 km | |||
19:00 | -0° | 10 | 0% | -2.8° | 1022 hPa | 83% | 15 km | |||
20:00 | -1° | 9 | 0% | -2.9° | 1023 hPa | 84% | 15 km | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |