Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Indice UV | Description et note | |
Cette nuit | -1° | 0 | ||||
Jeudi | 2° | 3 | ||||
Nuit de jeudi | -2° | 5 | ||||
Vendredi | 1° | 9 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Nuit de vendredi | -2° | 9 | <2 mm Probabilité: 10% | |||
Samedi | 0° | 9 | ||||
Nuit de samedi | -5° | 5 | ||||
Dimanche | 3° | 0 | UV![]() | |||
Nuit de dimanche | -3° | 4 | ||||
Lundi | 3° | 9 | 5-10 mm Probabilité: 70% | |||
Nuit de lundi | 0° | 6 | <2 mm Probabilité: 20% | |||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Pression atm. | Indice UV | Description et note | ||
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |
Prévisions | Température | Vent | Précipitation | Probabilité d'orage | Point de rosée | Pression atm. | Indice UV | Couverture nuageuse | Visibilité | |
Déplacez la souris sur les valeurs pour info. |